Promo f au Moulinet

Publié le par fils-spirituel-janot

Et 1 et 2 et 3 voilà les Roquettois au Salagou

 

 

Belle prestation de nos représentants dans ce championnat de France de promotion.

 Malgré des conditions particulieres: poisson peu mordeur, chaleur le samedi,

 orages le dimanche. David Bonasio et ses compères ont piqués toutes les places

 sur le podium.

 Résultat exceptionnel.

 

voici les résultats complets :

 

Championnat de France au moulinet - Promotion F    
Lac du SALAGOU (34) - 5 et 6 juin 2010    
montants - restants - descendants              
             
        1re Manche 2e Manche 3e Manche    
Clt Nom & Prénom CD N° tirage Points Place Points Place Points Place Total Total
 au sort Poids Place
1 BONASIO David 31 X12 Z2 X7 540 4 12640 1 7000 2 20180 7
2 PAIVA Pascal 31 Z5 X15 X10 640 6 9640 3 8660 1 18940 10
3 THOMAS David 31 Z8 Z3 X4 1460 2 12160 2 3100 6 16720 10
4 SEKLI Antoine 82 Z7 X12 X2 220 7 15160 1 2460 8 17840 16
5 LAZZARETTI Ludo 38 Z10 X5 Z15 0 11.5 13700 2 3080 3 16780 16.5
6 GREVILLET Christ 38 X3 Z13 X8 0 10.5 10300 3 5380 3 15680 16.5
7 CARIVEN Bernard 81 Z3 X13 Z8 1360 4 3400 8 1700 5 6460 17
8 VERDON Lionel 11 X13 Z8 Z3 700 3 3040 11 2780 4 6520 18
9 HAWRYUCK Isabelle 83 X1 Z11 Z6 0 10.5 4600 9 6080 1 10680 20.5
10 GAVAZZI Antoine 82 X14 X4 Z9 1380 2 4400 6 0 12.5 5780 20.5
11 BRESSAC Antoine 46 X6 Z1 X11 0 10.5 8980 6 3460 5 12440 21.5
12 ESPINO Romain 38 X10 Z5 X15 0 10.5 9520 4 2520 7 12040 21.5
13 JUAREZ Henry 81 Z14 Z4 X9 0 11.5 7880 7 5040 4 12920 22.5
14 CHARLES Denis 4 X7 Z12 Z2 0 10.5 4560 10 3780 2 8340 22.5
15 CARPENTIER Daniel 34 X15 Z10 X5 4140 1 1140 13 2140 9 7420 23
16 CHAVASSIEUX Didier 34 Z15 X10 Z5 0 11.5 7200 5 780 7 7980 23.5
17 MOREAU Ch 42 Z2 X4 X12 1400 3 2800 9.5 460 11.5 4660 24
18 VERICEL Gerome 38 Z6 X1 Z11 2540 1 0 15 580 8 3120 24
19 BITH Sébastien 7 X2 Z7 Z12 0 10.5 9040 5 440 9 9480 24.5
20 MENINGOLIO 38 X4 X9 Z14 0 10.5 9440 4 0 12.5 9440 27
21 AVRAIN Dominique 83 X11 X6 Z1 480 5 2800 9.5 0 12.5 3280 27
22 BUSETTA Michel 31 X5 Z15 Z10 0 10.5 1560 12 910 6 2470 28.5
23 MATHIEU David 31 Z4 Z9 X14 1320 5 1000 14 540 10 2860 29
24 MOSSO Jean Luc 31 Z1 X11 X6 0 11.5 3620 7 0 14 3620 32.5
25 HYDRA 38 Z11 Z6 X1 0 11.5 4900 8 0 14 4900 33.5
26 RIONDET Pascal 38 Z13 X8 X3 0 11.5 1640 11 460 11.5 2100 34
27 GRISON F 38 X9 X14 Z4 0 10.5 1330 12 0 12.5 1330 35
28 BROUSSALIS Christian 4 Z12 X2 Z7 0 11.5 1080 13 0 12.5 1080 37
29 COSTE Louis 30 X8 X3 Z13 0 10.5 300 14 0 12.5 300 37
30 RAYNAUD Didier 34 Z9 Z14 X4 0 11.5 0 15 0 14 0 40.5
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
B
<br /> bravo a vous 3 et bravo a David tu la bien joue je devais te donner des renseignement sur se lac mais la personne a la quelle je pense a changer de téléphone et donc injoignable donc j'ai pas pu te<br /> donner des renseignement et j'en suis désole mais chapeau mon ami tu as super bien jouer l'histoire felicitation<br /> <br /> <br />
Répondre